| Talle | Contorno (bajo busto) |
Taza B (busto cm) |
Taza C (busto cm) |
Taza D (busto en cm) |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 89-96 |
| 90 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 99-106 |
| 95 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 109-116 |
| 100 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 119-126 |
| 105 | 88-92 | 106-106 | 106-108 | 129-136 |
| 110 | 93-97 | 106-108 | 108-110 | |
| 115 | 98-102 | 110-116 | 110-118 | |
| 120 | 103-107 | 117-121 | 121-123 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 62-70 | 90-98 |
| 2 | 70-78 | 98-106 |
| 3 | 78-86 | 106-115 |
| 4 | 86-97 | 115-125 |
| 5 | 97-109 | 125-135 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S/1 | 90 | 68 | 94 |
| M/2 | 94 | 72 | 98 |
| L/3 | 98 | 76 | 102 |
| XL/4 | 102 | 80 | 106 |
| XXL/5 | 108 | 86 | 112 |
| 3XL/6 | 114 | 92 | 118 |
| 4XL/7 | 120 | 98 | 128 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas
| Talle | Altura (cm) | Busto (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 150-158 | 82-86 | 90-98 |
| 42 | 158-162 | 87-91 | 98-106 |
| 44 | 162-166 | 92-96 | 106-115 |
| 46 | 166-170 | 97-101 | 115-125 |
| 48 | 170-174 | 102-106 | 125-135 |
| 50 | 174-178 | 107-111 | 135-145 |
| 52 | 174-178 | 112-116 | 145-155 |
| 54 | 174-178 | 117-122 | 155-165 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 80-85 | 58-66 | 82-90 |
| 2 | 85-90 | 66-74 | 90-98 |
| 3 | 90-95 | 74-82 | 98-106 |
| 4 | 95-100 | 82-90 | 106-114 |
| 5 | 100-105 | 90-98 | 114-122 |
| 6 | 105-110 | 106-114 | 122-130 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 81-85 | 62-66 | 87-91 |
| 2 | 86-90 | 67-71 | 92-96 |
| 3 | 91-95 | 72-76 | 97-101 |
| 4 | 96-100 | 77-81 | 102-106 |
| 5 | 101-105 | 82-86 | 107-111 |
| 6 | 106-110 | 87-91 | 112-116 |
| 7 | 111-115 | 92-96 | 117-121 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas
| Corpiño | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
| Bajo busto | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
| Bombachas | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cintura | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 |
| Cadera | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82-86 | 60-64 | 90-94 |
| M | 90-94 | 68-72 | 94-98 |
| L | 94-98 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 98-102 | 76-80 | 102-105 |
| XXL | 102-108 | 80-84 | 106-110 |
| XXXL | 108-112 | 84-88 | 110-114 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas
| Talle | Calzado |
|---|---|
| 0 |
bebé 3 meses 1año |
| 1 | 18-24 |
| 2 | 25-31 |
| 3 | 32-35 |
| 4 | 36-40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas